予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 深谷知 | 伊代野 | 芦澤大 | 原田亮 | 鈴木玄 | 吉田篤 | 桐山敬 | 三住博 | 小原丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 静岡/96期/S1/113.50 | 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 36.3 | 63.6 | 81.8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 奈良/101期/S2/101.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 茨城/90期/S1/104.65 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10.7 | 32.1 | 39.3 | 3 | 6 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 千葉/115期/S2/99.03 | 2 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23.6 | 28.9 | 44.7 | 9 | 2 | 6 | 21 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
5 | (26) 東京/117期/S2/105.07 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20.0 | 46.6 | 53.3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 逃 | 3.93 | 8-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 奈良/109期/S2/94.58 | 8 | 15 | 6 | 11 | 3 | 2 | 38.7 | 70.9 | 77.4 | 12 | 10 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
7 | (40) 神奈/88期/S1/104.10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16.6 | 33.3 | 40.0 | 5 | 5 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (54) 神奈/61期/S2/94.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 14.2 | 34.3 | 0 | 5 | 7 | 23 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||||
9 | (24) 青森/115期/S2/99.53 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
4
1
7
8
6
2
5
3
9