予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本健 | 武藤篤 | 桐山敬 | 伊藤慶 | 山崎賢 | 三ツ石 | 山賀雅 | 渡辺正 | 嶋田誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 福岡/86期/S1/106.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.2 | 21.8 | 31.3 | 2 | 5 | 3 | 22 | 両 | 3.85 | 7-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 埼玉/95期/S1/103.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 41.7 | 0 | 2 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 神奈/88期/S1/104.10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16.6 | 33.3 | 40.0 | 5 | 5 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (29) 埼玉/107期/S2/98.80 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 4 | 6 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||||
5 | (30) 長崎/111期/S1/114.08 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (42) 徳島/86期/S2/97.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 35.5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
7 | (40) 千葉/87期/S1/105.60 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22.5 | 29.0 | 45.2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 11-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (34) 福島/95期/S2/98.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 8.0 | 32.0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||||
9 | (30) 福岡/109期/S2/100.00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.0 | 21.7 | 34.8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.79 | 1-3 | - |
並び予想
8
5
1
9
4
2
3
7
6