出走表
2025年2月9日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98  | A3  | 69.59 | ||
| 2 | 2 | 96  | A3  | 75.03 | ||
| 3 | 3 | 75  | A3  | 72.00 | ||
| 4 | 4 | 67  | A3  | 67.79 | ||
| 5 | 5 | 75  | A3  | 70.60 | ||
| 6 | 6 | 86  | A3  | 66.75 | 
詳細オッズ
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100  | A3  | 71.94 | ||
| 2 | 2 | 75  | A3  | 75.26 | ||
| 3 | 3 | 65  | A3  | 68.65 | ||
| 4 | 4 | 78  | A3  | 70.40 | ||
| 5 | 5 | 88  | A3  | 71.71 | ||
| 6 | 6 | 73  | A3  | 66.31 | 
詳細オッズ
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96  | A3  | 68.58 | ||
| 2 | 2 | 90  | A3  | 79.56 | ||
| 3 | 3 | 83  | A3  | 69.28 | ||
| 4 | 4 | 87  | A3  | 70.33 | ||
| 5 | 5 | 123  | A3  | 69.53 | ||
| 6 | 6 | 94  | A3  | 66.33 | ||
| 7 | 83  | A3  | 72.89 | 
詳細オッズ
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119  | A3  | 68.00 | ||
| 2 | 2 | 87  | A3  | 78.08 | ||
| 3 | 3 | 85  | A3  | 68.57 | ||
| 4 | 4 | 103  | A3  | 70.31 | ||
| 5 | 5 | 73  | A3  | 70.00 | ||
| 6 | 6 | 99  | A3  | 67.00 | ||
| 7 | 87  | A3  | 78.65 | 
詳細オッズ
5RA級チ決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125  | A3  | 76.86 | ||
| 2 | 2 | 125  | A3  | 77.86 | ||
| 3 | 3 | 125  | A3  | 78.17 | ||
| 4 | 4 | 99  | A3  | 69.86 | ||
| 5 | 5 | 88  | A3  | 73.22 | ||
| 6 | 6 | 95  | A3  | 68.93 | ||
| 7 | 72  | A3  | 73.43 | 
詳細オッズ
6RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108  | L1  | 49.46 | ||
| 2 | 2 | 122  | L1  | 46.29 | ||
| 3 | 3 | 108  | L1  | 47.62 | ||
| 4 | 4 | 120  | L1  | 47.86 | ||
| 5 | 5 | 120  | L1  | 48.07 | ||
| 6 | 6 | 118  | L1  | 46.86 | 
詳細オッズ
7RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102  | L1  | 52.30 | ||
| 2 | 2 | 112  | L1  | 56.64 | ||
| 3 | 3 | 124  | L1  | 50.71 | ||
| 4 | 4 | 116  | L1  | 54.78 | ||
| 5 | 5 | 114  | L1  | 48.83 | ||
| 6 | 6 | 110  | L1  | 51.06 | ||
| 7 | 108  | L1  | 52.54 | 
詳細オッズ