| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 友永龍 | 佐藤康 | 片山直 | 右近陸 | 米嶋賢 | 落合豊 | 塩川真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (34) 山口/101期/A3/70.11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.7 | 21.0 | 42.1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 同県の右近君目標 | 4-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (39) 福島/94期/A3/69.52 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在に頑張る | 6-5 | - | |||||||
| 3 | 3 | (44) 福岡/87期/A3/72.87 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 45.8 | 62.5 | 62.5 | 11 | 4 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 自力で仕掛けます | 4-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (25) 山口/127期/A3/71.56 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 55.5 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 4-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (51) 長崎/77期/A3/73.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31.2 | 56.2 | 56.3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 追 | 3.93 | 片山君マークです | 1-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (54) 茨城/69期/A3/67.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 追 | 3.77 | 佐藤君に付けます | 2-8 | - | |||||||
| 7 | (50) 広島/74期/A3/71.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.6 | 62.5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 追 | 3.92 | 地元の後ろへいく | 2-4 | - |
並び予想
4
1
7
2
6
3
5
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|