予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田村光 | 下田和 | 浦山一 | 友永龍 | 藤野竜 | 升澤祥 | 平川慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 広島/67期/A3/72.20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.1 | 45.4 | 45.5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 熊本/72期/A3/64.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 追 | 3.86 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 東京/72期/A3/68.07 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 33.3 | 0 | 1 | 8 | 18 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 山口/101期/A3/69.17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 16.6 | 41.7 | 3 | 1 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 栃木/117期/A3/72.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13.3 | 30.0 | 43.3 | 4 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 愛媛/71期/A3/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
7 | (34) 佐賀/105期/A3/64.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
4
1
6
3
5
7
2