予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 本郷雄 | 掛水泰 | 三好恵 | 昼田達 | 小酒大 | 吉田裕 | 大崎飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 熊本/99期/S2/101.56 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18.5 | 25.9 | 37.0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 高知/98期/S2/102.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 52.0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 群馬/99期/S2/95.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 岡山/121期/S2/102.91 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 18.7 | 40.6 | 56.3 | 6 | 7 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 宮崎/103期/S2/98.12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9.0 | 33.3 | 42.4 | 3 | 8 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 埼玉/90期/S2/93.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 1-7 | - | |||||||
7 | (46) 愛媛/88期/S2/98.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.0 | 12.1 | 33.3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 追 | 3.92 | 6-8 | - |
並び予想
3
5
1
4
2
7
6