予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川野深 | 藤田洋 | 池田伍 | 塩川真 | 喜納隆 | 楢原由 | 野上竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福岡/119期/A2/83.44 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 27.7 | 55.6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 徳島/93期/A2/80.63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 熊本/121期/A2/84.92 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12.5 | 33.3 | 45.8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 広島/74期/A2/79.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.93 | 10-4 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 沖縄/92期/A2/81.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福岡/94期/A2/77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
7 | (29) 岡山/115期/A2/85.43 | 0 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22.8 | 48.5 | 51.4 | 8 | 9 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
7
4
2
1
6
3
5