予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山下渡 | 角令央 | 板垣昴 | 名川豊 | 高橋昇 | 連佛康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 茨城/91期/S2/102.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.5 | 18.5 | 40.7 | 5 | 0 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | ||||||
2 | 2 | (37) 福岡/98期/S2/98.53 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 6 | 4 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||
3 | 3 | (32) 北海/115期/S2/100.31 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7.6 | 38.4 | 53.8 | 2 | 8 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
4 | 4 | (34) 福岡/99期/S2/94.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 2 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||
5 | 5 | (35) 埼玉/99期/S2/98.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.6 | 19.2 | 38.5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
6 | 6 | (39) 岡山/93期/S2/94.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7.3 | 17.1 | 0 | 3 | 4 | 34 | 追 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
3
1
5
2
4
6