予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 樫山恭 | 近藤修 | 江端隆 | 吉成貴 | 中井護 | 野上竜 | 池部壮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 樫山恭柄(38) 福岡/92期/A1/91.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13.7 | 34.4 | 62.1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
2 | 2 | 近藤修康(53) 岡山/67期/A1/88.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 25.9 | 55.6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
3 | 3 | 江端隆司(32) 福井/103期/A1/82.83 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 29.2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
4 | 4 | 吉成貴博(36) 熊本/97期/A2/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 26.1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 1-6 | - | |||||||
5 | 5 | 中井護(50) 滋賀/74期/A1/88.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.86 | 9-5 | - | |||||||
6 | 6 | 野上竜太(29) 岡山/115期/A2/81.44 | 3 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 44.4 | 59.3 | 9 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 池部壮太(32) 大分/109期/A1/89.38 | 15 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 29.1 | 54.1 | 58.3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.86 | 4-6 | - |
並び予想
7
1
4
3
5
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|