予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 甲斐下 | 中村淳 | 梶原亜 | 内村竜 | 海野敦 | 志村正 | 岡崎克 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 甲斐下智(55) 広島/64期/A3/70.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 6.6 | 16.7 | 1 | 1 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 中村淳(53) 栃木/69期/A3/69.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.4 | 25.9 | 55.6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
3 | 3 | 梶原亜湖(54) 静岡/73期/A3/68.50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15.3 | 26.9 | 34.6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.85 | 10-10 | - | |||||||
4 | 4 | 内村竜也(48) 山口/93期/A3/71.74 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16.6 | 41.6 | 62.5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 13-8 | - | |||||||
5 | 5 | 海野敦男(53) 静岡/69期/A3/67.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.7 | 18.5 | 22.2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
6 | 6 | 志村正洋(50) 神奈/77期/A3/65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 追 | 3.85 | 2-8 | - | |||||||
7 | 岡崎克政(39) 岡山/92期/A3/71.66 | 4 | 22 | 15 | 1 | 2 | 0 | 26.8 | 43.9 | 53.7 | 11 | 7 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 16-11 | - |
並び予想
5
7
2
4
3
1
6