予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 林真奈 | 三谷尚 | 蓑田真 | 坂口楓 | 高橋朋 | 菅原な | 中村由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 林真奈美(39) 福岡/10期/L1/51.06 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 14-12 | - | |||||||
2 | 2 | 三谷尚子(39) 愛媛/22期/L1/46.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.7 | 11.8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 追 | 3.77 | 7-20 | - | |||||||
3 | 3 | 蓑田真璃(33) 千葉/10期/L1/47.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | 坂口楓華(27) 愛知/12期/L1/56.64 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 77.2 | 77.2 | 81.8 | 17 | 0 | 1 | 4 | 両 | 3.79 | 31-1 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋朋恵(30) 東京/08期/L1/49.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.77 | 16-28 | - | |||||||
6 | 6 | 菅原ななこ(24) 宮城/20期/L1/47.86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.71 | 4-16 | - | |||||||
7 | 中村由香里(43) 東京/02期/L1/52.30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 30.0 | 55.0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 追 | 3.79 | 17-12 | - |
並び予想
1
7
3
4
5
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|