予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 龍門慎 | 今村俊 | 荒木真 | 内村竜 | 稲留敦 | 村松俊 | 小川三 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岡山/96期/A3/76.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 両 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 山梨/99期/A3/74.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 66.6 | 83.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 追 | 3.85 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 熊本/69期/A3/80.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 | 12.5 | 29.2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 山口/93期/A3/70.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.5 | 22.2 | 55.6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 0-8 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 鹿児/125期/A3/77.04 | 8 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 37.5 | 66.6 | 79.2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 逃 | 3.85 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 山梨/96期/A3/70.45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3 | 17.3 | 39.1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 6-3 | - | |||||||
7 | (24) 徳島/125期/A3/79.04 | 9 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 63.6 | 81.8 | 90.9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
2
6