予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂本拓 | 山原利 | 細沼健 | 荒川達 | 吉岡伸 | 小室貴 | 金子兼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/111期/A1/88.26 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29.6 | 37.0 | 51.9 | 8 | 2 | 4 | 13 | 両 | 3.86 | 5-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (55) 高知/63期/A2/82.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 43.5 | 0 | 3 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/89期/A2/82.52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 14.8 | 33.3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 両 | 3.83 | 2-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/123期/A2/92.57 | 6 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 47.6 | 57.1 | 85.7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 逃 | 3.85 | 8-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (31) 愛媛/105期/A1/82.56 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 逃 | 3.93 | 2-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (50) 茨城/75期/A2/80.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||||
7 | (47) 宮城/81期/A1/84.85 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 1-6 | - |
並び予想
4
3
6
1
7
5
2