予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 堀江省 | 黒田淳 | 望月永 | 高木翔 | 岸澤賢 | 岡部芳 | 城戸俊 | 吉永好 | 二藤元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 堀江省吾(27) 長野/19期/S2/102.16 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5.2 | 42.1 | 52.6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||||
2 | 2 | 黒田淳(39) 岡山/97期/S2/100.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 18.1 | 45.5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 望月永悟(47) 静岡/77期/S2/99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5.2 | 42.1 | 52.6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 11-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 高木翔(30) 岩手/05期/S2/96.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||||
5 | 岸澤賢太(37) 埼玉/91期/S2/99.14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13.7 | 20.6 | 34.5 | 4 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 岡部芳幸(54) 福島/66期/S2/96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||||
7 | 城戸俊潔(26) 岡山/15期/S2/96.78 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.6 | 13.0 | 34.8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 8-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | 吉永好宏(49) 広島/80期/S2/96.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 13.7 | 27.6 | 0 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 3-10 | - | |||||||||
9 | 二藤元太(40) 静岡/95期/S2/97.70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
9
3
1
5
6
7
2
8
4