予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 橋本優 | 坂本周 | 大西貴 | 岡部芳 | 小岩大 | 中村健 | 不破将 | 伊原克 | 佐藤愼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本優己(24) 岐阜/17期/S1/104.30 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26.0 | 52.1 | 60.9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 坂本周輝(33) 青森/00期/S2/100.38 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 12-8 | - | |||||||||
3 | 3 | 大西貴晃(32) 大分/01期/S2/104.18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29.4 | 41.1 | 58.8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 11-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 岡部芳幸(54) 福島/66期/S2/96.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||||
5 | 小岩大介(40) 大分/90期/S1/108.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.8 | 17.6 | 35.3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | 中村健志(38) 熊本/96期/S2/94.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||||
7 | 不破将登(36) 岐阜/94期/S2/104.73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 15.3 | 42.3 | 61.5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 6-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | 伊原克彦(42) 福井/91期/S2/95.67 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 16.6 | 20.8 | 1 | 3 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
9 | 佐藤愼太郎(46) 福島/83期/S2/99.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 6-13 | - |
並び予想
1
7
2
9
4
3
5
6
8