予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 根藤浩 | 増田鉄 | 白川有 | 柴田竜 | 藤原亮 | 神開一 | 浦川尊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 千葉/95期/A1/85.96 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25.9 | 37.0 | 37.0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 逃 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 徳島/74期/A1/84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23.0 | 38.5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 福岡/76期/A2/83.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 静岡/96期/A1/90.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 岡山/97期/A2/83.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 25.0 | 31.3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 福岡/119期/A2/83.58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 41.7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
7 | (46) 茨城/80期/A1/88.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18.7 | 43.7 | 62.5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
6
3