予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 増田鉄 | 田村大 | 八嶋稔 | 外田心 | 星野辰 | 櫻井宏 | 米原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 徳島/74期/A1/84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23.0 | 38.5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 宮崎/119期/A2/88.00 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 44.4 | 55.5 | 61.1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 北海/113期/A2/87.64 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28.5 | 50.0 | 78.6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 愛媛/115期/A1/90.87 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 栃木/95期/A1/92.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 広島/72期/A1/82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
7 | (42) 沖縄/86期/A1/87.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.8 | 29.6 | 63.0 | 4 | 4 | 9 | 10 | 追 | 3.93 | 8-5 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
3
5