予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田尾駿 | 稲毛健 | 本郷雄 | 北村信 | 佐々木 | 久保田 | 川村晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 高知/111期/S2/105.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.6 | 36.3 | 40.9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 和歌/97期/S1/104.41 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18.1 | 31.8 | 40.9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 熊本/99期/S2/98.87 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 5-10 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 徳島/93期/S1/106.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.4 | 42.8 | 42.9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 愛媛/109期/S2/109.59 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 29.4 | 52.9 | 64.7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 山口/111期/S2/95.50 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 36.3 | 63.6 | 81.8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
7 | (46) 京都/85期/S2/102.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 両 | 3.92 | 4-10 | - |
並び予想
2
7
5
4
1
6
3