出走表
2025年12月8日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | A1 | 87.33 | ||
| 2 | 2 | 86 | A1 | 81.81 | ||
| 3 | 3 | 93 | A2 | 79.07 | ||
| 4 | 4 | 83 | A1 | 81.04 | ||
| 5 | 5 | 64 | A2 | 78.89 | ||
| 6 | 6 | 65 | A2 | 77.44 | ||
| 7 | 109 | A2 | 80.17 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | A2 | 84.04 | ||
| 2 | 2 | 73 | A2 | 82.13 | ||
| 3 | 3 | 85 | A2 | 82.83 | ||
| 4 | 4 | 73 | A2 | 82.86 | ||
| 5 | 5 | 68 | A1 | 80.50 | ||
| 6 | 6 | 89 | A2 | 77.87 | ||
| 7 | 92 | A2 | 82.63 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | A2 | 87.10 | ||
| 2 | 2 | 125 | A2 | 86.17 | ||
| 3 | 3 | 85 | A1 | 93.33 | ||
| 4 | 4 | 123 | A1 | 87.54 | ||
| 5 | 5 | 89 | A1 | 89.41 | ||
| 6 | 6 | 84 | A2 | 79.50 | ||
| 7 | 101 | A1 | 91.33 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103 | A1 | 90.33 | ||
| 2 | 2 | 119 | A1 | 88.07 | ||
| 3 | 3 | 91 | A1 | 88.04 | ||
| 4 | 4 | 97 | A2 | 88.48 | ||
| 5 | 5 | 68 | A1 | 90.57 | ||
| 6 | 6 | 97 | A1 | 85.63 | ||
| 7 | 87 | A2 | 86.52 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | A1 | 88.37 | ||
| 2 | 2 | 119 | A1 | 92.67 | ||
| 3 | 3 | 82 | A2 | 87.25 | ||
| 4 | 4 | 119 | A1 | 84.31 | ||
| 5 | 5 | 89 | A1 | 93.67 | ||
| 6 | 6 | 95 | A2 | 80.54 | ||
| 7 | 119 | A2 | 86.46 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126 | L1 | 45.21 | ||
| 2 | 2 | 102 | L1 | 50.89 | ||
| 3 | 3 | 116 | L1 | 53.00 | ||
| 4 | 4 | 120 | L1 | 47.33 | ||
| 5 | 5 | 124 | L1 | 48.00 | ||
| 6 | 6 | 114 | L1 | 55.03 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118 | L1 | 52.46 | ||
| 2 | 2 | 114 | L1 | 48.04 | ||
| 3 | 3 | 102 | L1 | 48.07 | ||
| 4 | 4 | 118 | L1 | 54.96 | ||
| 5 | 5 | 124 | L1 | 53.00 | ||
| 6 | 6 | 118 | L1 | 52.67 | ||
| 7 | 126 | L1 | 46.65 |
8RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | S1 | 99.87 | ||
| 2 | 2 | 97 | S2 | 94.84 | ||
| 3 | 3 | 86 | S1 | 97.96 | ||
| 4 | 4 | 93 | S2 | 95.25 | ||
| 5 | 5 | 80 | S2 | 95.54 | ||
| 6 | 6 | 115 | S2 | 93.97 | ||
| 7 | 115 | S2 | 97.56 |
9RS級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | S2 | 93.04 | ||
| 2 | 2 | 105 | S2 | 98.05 | ||
| 3 | 3 | 123 | S2 | 99.32 | ||
| 4 | 4 | 107 | S2 | 109.88 | ||
| 5 | 5 | 81 | S2 | 94.17 | ||
| 6 | 6 | 97 | S2 | 92.40 | ||
| 7 | 111 | S2 | 93.90 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | S1 | 108.42 | ||
| 2 | 2 | 100 | S2 | 111.78 | ||
| 3 | 3 | 79 | S2 | 105.15 | ||
| 4 | 4 | 109 | S1 | 103.73 | ||
| 5 | 5 | 113 | S2 | 103.92 | ||
| 6 | 6 | 99 | S1 | 102.75 | ||
| 7 | 84 | S1 | 106.29 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | S1 | 110.67 | ||
| 2 | 2 | 88 | S2 | 106.83 | ||
| 3 | 3 | 115 | S2 | 102.58 | ||
| 4 | 4 | 82 | S2 | 101.92 | ||
| 5 | 5 | 100 | S1 | 109.70 | ||
| 6 | 6 | 81 | S2 | 97.96 | ||
| 7 | 119 | S2 | 99.91 |