| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中和 | 白石大 | 阪本正 | 久保光 | 市本隆 | 齋藤輝 | 藤田洋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (29) 岡山/113期/A2/88.65 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 39.1 | 56.5 | 65.2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (42) 福島/88期/A1/84.60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16.0 | 40.0 | 40.0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 位置は決めず。 | 1-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (55) 長崎/70期/A2/81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 久保君へ。 | 4-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (28) 佐賀/119期/A2/83.45 | 3 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13.7 | 27.5 | 41.4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (54) 広島/72期/A2/84.96 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.6 | 20.8 | 37.5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 両 | 3.93 | 田中君マーク。 | 2-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (43) 神奈/93期/A2/73.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.6 | 40.0 | 60.0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 追 | 3.93 | 単騎で。 | 2-3 | - | |||||||
| 7 | (39) 徳島/93期/A2/80.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 中国コンビ追走 | 1-4 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
3
6