予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 紫原政 | 大屋健 | 吉田裕 | 白岩大 | 宇根秀 | 前川大 | 三ツ石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 福岡/61期/S2/98.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 19.2 | 26.9 | 0 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 広島/87期/S2/99.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13.0 | 30.4 | 47.8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 埼玉/90期/S2/98.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.93 | 1-9 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 埼玉/84期/S2/97.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 25.0 | 31.3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 愛媛/80期/S2/94.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 福島/113期/S2/89.33 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11.1 | 27.7 | 44.4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | (42) 徳島/86期/S2/97.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | 15.1 | 27.3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 両 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
1
6
3
4
7
5
2