予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久木原 | 紫原政 | 木村隆 | 志村龍 | 古川尚 | 中村健 | 山本直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 埼玉/97期/S1/105.00 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21.7 | 34.7 | 52.2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 福岡/61期/S2/98.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 19.2 | 26.9 | 0 | 5 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 徳島/91期/S1/102.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 26.1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 山梨/98期/S2/98.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 栃木/92期/S2/98.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 熊本/96期/S2/94.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.8 | 7.6 | 23.1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (30) 岡山/101期/S2/98.64 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 4 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 7-11 | - |
並び予想
2
1
5
4
7
3
6