予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和田健 | 野原雅 | 守澤太 | 中本匠 | 松浦悠 | 芦澤大 | 山田庸 | 村上博 | 渡邉一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 千葉/87期/SS/115.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 28.5 | 57.1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | 51-41 | - | ||||||||||
2 | 2 | (27) 福井/103期/S1/113.89 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31.5 | 36.8 | 42.1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 19-38 | - | ||||||||||
3 | 3 | (36) 秋田/96期/SS/116.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28.5 | 50.0 | 71.4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 両 | 3.92 | 49-41 | - | ||||||||||
4 | 4 | (34) 熊本/97期/S1/111.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 15-18 | - | ||||||||||
5 | (31) 広島/98期/SS/113.76 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20.0 | 40.0 | 56.0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 83-38 | - | |||||||||||
5 | 6 | (39) 茨城/90期/S1/110.85 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25.0 | 55.0 | 75.0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 6-11 | - | ||||||||||
7 | (34) 佐賀/94期/S1/115.96 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 29.1 | 45.8 | 66.7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 両 | 3.93 | 14-17 | - | |||||||||||
6 | 8 | (42) 京都/86期/S1/111.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.5 | 37.5 | 58.3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 32-49 | - | ||||||||||
9 | (38) 福島/88期/S1/112.52 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 21.7 | 34.7 | 43.5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 22-38 | - |
並び予想
6
5
1
2
8
9
3
7
4