出走表
2026年1月15日
1RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116 | L1 | 54.25 | ||
| 2 | 2 | 116 | L1 | 53.05 | ||
| 3 | 3 | 124 | L1 | 52.63 | ||
| 4 | 4 | 108 | L1 | 52.33 | ||
| 5 | 5 | 126 | L1 | 50.83 | ||
| 6 | 6 | 114 | L1 | 49.92 | ||
| 7 | 120 | L1 | 45.53 |
2RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112 | L1 | 54.33 | ||
| 2 | 2 | 108 | L1 | 53.71 | ||
| 3 | 3 | 118 | L1 | 52.17 | ||
| 4 | 4 | 112 | L1 | 50.24 | ||
| 5 | 5 | 110 | L1 | 49.63 | ||
| 6 | 6 | 120 | L1 | 49.24 | ||
| 7 | 102 | L1 | 47.03 |
3RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | A1 | 85.50 | ||
| 2 | 2 | 57 | A2 | 82.33 | ||
| 3 | 3 | 76 | A2 | 81.50 | ||
| 4 | 4 | 119 | A2 | 81.04 | ||
| 5 | 5 | 84 | A1 | 80.96 | ||
| 6 | 6 | 77 | A2 | 79.83 | ||
| 7 | 75 | A2 | 73.86 |
4RA級一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A2 | 88.08 | ||
| 2 | 2 | 88 | A2 | 85.67 | ||
| 3 | 3 | 76 | A2 | 82.73 | ||
| 4 | 4 | 85 | A2 | 80.46 | ||
| 5 | 5 | 115 | A2 | 80.37 | ||
| 6 | 6 | 94 | A2 | 75.14 | ||
| 7 | 68 | A2 | 65.43 |
5RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | A1 | 88.16 | ||
| 2 | 2 | 88 | A2 | 86.85 | ||
| 3 | 3 | 89 | A2 | 84.25 | ||
| 4 | 4 | 88 | A1 | 84.21 | ||
| 5 | 5 | 121 | A2 | 82.71 | ||
| 6 | 6 | 121 | A2 | 82.54 | ||
| 7 | 90 | A2 | 73.76 |
6RA級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | A1 | 90.90 | ||
| 2 | 2 | 93 | A2 | 85.71 | ||
| 3 | 3 | 92 | A2 | 85.71 | ||
| 4 | 4 | 93 | A2 | 85.38 | ||
| 5 | 5 | 89 | A2 | 85.27 | ||
| 6 | 6 | 86 | A1 | 83.93 | ||
| 7 | 74 | A2 | 83.64 |
7RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | A1 | 94.14 | ||
| 2 | 2 | 113 | A1 | 91.73 | ||
| 3 | 3 | 93 | A1 | 90.63 | ||
| 4 | 4 | 111 | A1 | 90.60 | ||
| 5 | 5 | 92 | A1 | 88.85 | ||
| 6 | 6 | 92 | A1 | 87.25 | ||
| 7 | 121 | A2 | 83.62 |
8RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | A1 | 98.68 | ||
| 2 | 2 | 111 | A1 | 92.57 | ||
| 3 | 3 | 92 | A1 | 87.19 | ||
| 4 | 4 | 93 | A1 | 86.69 | ||
| 5 | 5 | 100 | A1 | 85.97 | ||
| 6 | 6 | 65 | A2 | 85.79 | ||
| 7 | 121 | A1 | 85.50 |