出走表
2024年4月21日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A3 | 71.67 | ||
2 | 2 | 64 | A3 | 69.23 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 69.50 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 65.48 | ||
5 | 5 | 96 | A3 | 69.14 | ||
6 | 6 | 63 | A3 | 65.15 | ||
7 | 87 | A3 | 67.54 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A3 | 64.82 | ||
2 | 2 | 98 | A3 | 71.00 | ||
3 | 3 | 97 | A3 | 66.80 | ||
4 | 4 | 71 | A3 | 70.00 | ||
5 | 5 | 71 | A3 | 66.25 | ||
6 | 6 | 115 | A3 | 62.52 | ||
7 | 111 | A3 | 71.14 |
3RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A3 | 67.13 | ||
2 | 2 | 89 | A3 | 67.20 | ||
3 | 3 | 93 | A3 | 64.22 | ||
4 | 4 | 109 | A3 | 72.04 | ||
5 | 5 | 63 | A3 | 66.56 | ||
6 | 6 | 92 | A3 | 62.96 | ||
7 | 111 | A3 | 67.79 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A3 | 73.38 | ||
2 | 2 | 83 | A3 | 73.96 | ||
3 | 3 | 63 | A3 | 71.42 | ||
4 | 4 | 89 | A3 | 68.30 | ||
5 | 5 | 99 | A3 | 70.54 | ||
6 | 6 | 82 | A3 | 68.19 | ||
7 | 92 | A3 | 71.44 |
5RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | A3 | 73.29 | ||
2 | 2 | 76 | A3 | 74.79 | ||
3 | 3 | 60 | A3 | 68.62 | ||
4 | 4 | 94 | A3 | 72.83 | ||
5 | 5 | 72 | A3 | 69.93 | ||
6 | 6 | 81 | A3 | 68.61 | ||
7 | 111 | A3 | 70.70 |
6RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A3 | 74.62 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 69.53 | ||
3 | 3 | 95 | A3 | 70.67 | ||
4 | 4 | 123 | A3 | 73.58 | ||
5 | 5 | 115 | A3 | 70.58 | ||
6 | 6 | 70 | A3 | 68.77 | ||
7 | 113 | A3 | 71.81 |