| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本直 | 近藤保 | 城幸弘 | 中村浩 | 武田亮 | 上吹越 | 根田空 | 浅見隼 | 月森亮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (33) 岡山/101期/S2/102.17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13.7 | 31.0 | 51.7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (43) 千葉/95期/S1/107.19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12.5 | 31.2 | 50.0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 根田君。 | 9-5 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (39) 山梨/96期/S2/99.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.4 | 20.0 | 40.0 | 4 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.92 | 武田君。 | 2-2 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (47) 千葉/79期/S2/98.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.85 | 千葉3番手。 | 2-6 | - | |||||||||
| 5 | (26) 東京/115期/S2/103.48 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 44.0 | 52.0 | 60.0 | 11 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (44) 鹿児/86期/S2/96.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12.1 | 21.2 | 30.3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 浅見君。 | 3-7 | - | |||||||||
| 7 | (37) 千葉/94期/S1/108.74 | 0 | 17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17.1 | 42.8 | 51.4 | 6 | 9 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-5 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (28) 福岡/115期/S2/97.50 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 32.1 | 39.3 | 1 | 8 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||||
| 9 | (33) 岡山/101期/S2/99.78 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18.5 | 37.0 | 40.7 | 5 | 5 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 山本君。 | 7-9 | - |
並び予想
1
9
7
2
4
5
3
8
6