| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 不破将 | 大槻寛 | 新田康 | 小堀敢 | 渡邉雄 | 房州輝 | 網谷竜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (37) 岐阜/94期/S1/101.45  | 1  | 0  | 0  | 2  | 8  | 2 | 19.3  | 38.7  | 48.4 | 6  | 6  | 3  | 16 | 両  | 3.92 | 自力自在にやる | 4-13  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (46) 宮城/85期/S1/109.71  | 6  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2 | 9.0  | 18.1  | 27.3 | 2  | 2  | 2  | 16 | 追  | 3.92 | 小堀君マークです | 9-2  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (51) 静岡/74期/S1/105.71  | 3  | 0  | 0  | 0  | 8  | 1 | 24.1  | 31.0  | 44.8 | 7  | 2  | 4  | 16 | 追  | 3.93 | 同県の渡邉君任せ | 6-4  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (25) 北海/125期/S2/103.53  | 8  | 7  | 3  | 3  | 0  | 0 | 17.6  | 35.2  | 52.9 | 3  | 3  | 3  | 8 | 逃  | 3.92 | 先行・捲りの自力 | 0-3  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (30) 静岡/105期/S2/104.20  | 0  | 6  | 3  | 5  | 0  | 0 | 25.0  | 40.0  | 65.0 | 5  | 3  | 5  | 7 | 両  | 3.93 | 流れを見て自力で | 10-6  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (39) 福島/91期/S2/98.86  | 0  | 2  | 0  | 3  | 2  | 0 | 13.7  | 17.2  | 34.5 | 4  | 1  | 5  | 19 | 両  | 3.93 | 北日本3番手です | 3-5  | -  | |||||||
| 7 | (39) 香川/91期/S2/100.74  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0 | 3.7  | 11.1  | 25.9 | 1  | 2  | 4  | 20 | 追  | 3.92 | 不破君に任せます | 2-1  | -  | 
並び予想
1
7
4
2
6
5
3