予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 河内桜 | 浜地晴 | 伊藤優 | 金田舞 | 野寺梓 | 加瀬加 | 田野口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 群馬/122期/L1/53.37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21.0 | 57.8 | 68.4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 追 | 3.77 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 三重/122期/L1/48.33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 両 | 3.77 | 6-9 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 三重/126期/L1/50.55 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17.2 | 24.1 | 37.9 | 5 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.77 | 19-5 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 福岡/124期/L1/48.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 両 | 3.77 | 8-16 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 静岡/126期/L1/46.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.71 | 2-15 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 新潟/102期/L1/51.93 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10.7 | 25.0 | 57.1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 逃 | 3.77 | 15-0 | - | |||||||
7 | (20) 香川/126期/L1/44.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 両 | 3.77 | 4-12 | - |
並び予想
6
2
3
1
5
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|