予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤慶 | 飯田憲 | 山本隼 | 伊原弘 | 長井優 | 樋口絢 | 水野悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 埼玉/107期/A1/90.80 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31.2 | 43.7 | 56.3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 静岡/96期/A1/90.18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 大阪/111期/A2/87.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 33.3 | 55.6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 福井/90期/A1/86.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.0 | 33.3 | 53.3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 東京/95期/A1/89.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 東京/96期/A2/77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | (41) 静岡/94期/A2/80.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
1
5
6
2
7
3
4