予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中村淳 | 阿部俊 | 花村直 | 南 蓮 | 楠野史 | 山田慎 | 藤田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 栃木/69期/A3/68.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 3 | 6 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 静岡/125期/A3/77.67 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47.6 | 66.6 | 90.5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 逃 | 3.85 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 三重/71期/A3/68.90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 和歌/115期/A3/72.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 28.0 | 48.0 | 4 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 埼玉/105期/A3/70.63 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 37.5 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 神奈/89期/A3/68.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
7 | (44) 兵庫/89期/A3/76.58 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 45.8 | 66.6 | 83.3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 両 | 3.92 | 9-3 | - |
並び予想
5
1
2
6
7
4
3