予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小川達 | 後藤彰 | 新井剛 | 望月紀 | 高瀬卓 | 高木隆 | 大中拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小川達也(38) 静岡/93期/A2/87.18 | 0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 29.6 | 48.1 | 63.0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 12-4 | - | |||||||
2 | 2 | 後藤彰仁(39) 岐阜/92期/A1/86.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | 新井剛央(46) 埼玉/86期/A2/85.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16.6 | 38.8 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 望月紀男(47) 静岡/79期/A2/84.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 10.7 | 42.9 | 1 | 2 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | 高瀬卓(46) 埼玉/87期/A2/80.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | 高木隆弘(55) 神奈/64期/A2/78.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
7 | 大中拓磨(35) 兵庫/111期/A2/75.93 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.4 | 25.8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
3
5