予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石橋慎 | 村上竜 | 片山智 | 望月湧 | 西村行 | 上川直 | 西谷岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石橋慎太郎(42) 静岡/88期/A1/96.72 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.54 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 村上竜馬(29) 広島/15期/A1/93.29 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22.2 | 50.0 | 66.7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | 片山智晴(41) 岡山/92期/A1/93.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 望月湧世(21) 静岡/23期/A2/91.81 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | 57.1 | 85.7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | 西村行貴(41) 東京/92期/A1/88.70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21.2 | 39.3 | 60.6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | 上川直紀(28) 栃木/17期/A1/88.18 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 36.3 | 48.4 | 60.6 | 12 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 西谷岳文(46) 京都/93期/A1/85.10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
4
1
2
3
6
5
7