予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 薦田将 | 大西祐 | 望月一 | 小柳智 | 飯尾主 | 石坂永 | 福田稔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 薦田将伍(26) 愛媛/13期/A1/97.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18.5 | 22.2 | 25.9 | 5 | 1 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 大西祐(38) 愛媛/91期/A1/95.17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | 望月一成(28) 静岡/11期/A1/94.72 | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.7 | 24.1 | 31.0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 逃 | 3.86 | 7-2 | - | |||||||
4 | 4 | 小柳智徳(26) 長崎/23期/A1/90.00 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 55.5 | 59.3 | 12 | 3 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | 飯尾主税(45) 静岡/81期/A1/89.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24.2 | 42.4 | 54.5 | 8 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | 石坂永伍(38) 岡山/93期/A1/87.60 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 23.3 | 36.6 | 53.3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | 福田稔希(22) 栃木/25期/A2/82.60 | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 66.6 | 85.7 | 90.5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 逃 | 3.85 | 1-1 | - |
並び予想
4
1
2
3
5
7
6