予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松崎貴 | 山中秀 | 武田亮 | 長尾拳 | 神山拓 | 藤田大 | 脇本勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松崎貴久(50) 富山/82期/S2/97.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.7 | 27.6 | 0 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 山中秀将(38) 千葉/95期/S2/94.43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 武田亮(25) 東京/15期/S2/104.54 | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34.7 | 39.1 | 60.9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | 長尾拳太(31) 岐阜/03期/S2/107.30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17.3 | 43.4 | 60.9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 両 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 神山拓弥(37) 栃木/91期/S1/110.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10.3 | 34.4 | 55.2 | 3 | 7 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田大輔(40) 千葉/91期/S2/93.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 両 | 3.92 | 0-6 | - | |||||||
7 | 脇本勇希(25) 福井/15期/S1/104.84 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20.0 | 45.0 | 60.0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
7
4
1
2
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|