予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柳詰正 | 長島大 | 山本拳 | 島田竜 | 篠田幸 | 市橋司 | 池野健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柳詰正宏(37) 福岡/97期/S2/103.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.6 | 33.3 | 46.7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 長島大介(35) 栃木/96期/S1/107.84 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12.0 | 24.0 | 52.0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 山本拳也(34) 高知/09期/S2/100.74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8.6 | 26.0 | 34.8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | 島田竜二(50) 熊本/76期/S2/101.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 13.6 | 27.3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
5 | 5 | 篠田幸希(25) 群馬/23期/S2/100.50 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 市橋司優人(32) 福岡/03期/S2/100.46 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.85 | 5-6 | - | |||||||
7 | 池野健太(32) 兵庫/09期/S1/106.31 | 8 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 42.3 | 53.8 | 57.7 | 11 | 3 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
6
1
4
5
2
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|