予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 尾崎睦 | 鈴木彩 | 西島叶 | 佐藤水 | 小坂知 | 中野咲 | 加瀬加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾崎睦(39) 神奈/08期/L1/55.56 | 0 | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 55.5 | 81.4 | 85.2 | 15 | 7 | 1 | 4 | 両 | 3.79 | 44-14 | - | |||||||
2 | 2 | 鈴木彩夏(29) 東京/10期/L1/49.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 32.1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 両 | 3.79 | 11-31 | - | |||||||
3 | 3 | 西島叶子(29) 熊本/18期/L1/51.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10.3 | 27.5 | 51.7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 両 | 3.79 | 2-23 | - | |||||||
4 | 4 | 佐藤水菜(25) 神奈/14期/L1/59.83 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 11-0 | - | |||||||
5 | 5 | 小坂知子(39) 岐阜/04期/L1/52.26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.7 | 37.0 | 63.0 | 1 | 9 | 7 | 10 | 両 | 3.77 | 22-23 | - | |||||||
6 | 6 | 中野咲(27) 愛知/10期/L1/54.52 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 40.7 | 51.8 | 74.1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 41-24 | - | |||||||
7 | 加瀬加奈子(44) 新潟/02期/L1/53.00 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.6 | 41.6 | 70.8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 両 | 3.77 | 21-37 | - |
並び予想
5
7
1
2
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|