予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 稲毛健 | 大矢崇 | 山賀雅 | 吉澤純 | 清水一 | 伊勢崎 | 岡崎智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 稲毛健太(35) 和歌/97期/S1/103.25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 20.0 | 45.0 | 60.0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | 大矢崇弘(33) 東京/07期/S2/107.58 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 45.8 | 58.3 | 66.7 | 11 | 3 | 2 | 8 | 両 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | 山賀雅仁(42) 千葉/87期/S2/108.08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33.3 | 41.6 | 54.2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
4 | 4 | 吉澤純平(39) 茨城/01期/S1/109.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | 清水一幸(38) 大阪/09期/S2/102.09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22.7 | 31.8 | 54.5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||
6 | 6 | 伊勢崎彰大(45) 千葉/81期/S2/101.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | 岡崎智哉(39) 大阪/96期/S1/107.44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15.3 | 26.9 | 42.3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 3-9 | - |
並び予想
1
7
5
2
4
3
6