予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本匡 | 中西司 | 野中祐 | 丹波孝 | 比佐宝 | 橋本紀 | 添田龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本匡洋(41) 大阪/91期/A1/91.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7.1 | 35.7 | 46.4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | 中西司(43) 神奈/95期/A2/84.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.1 | 51.5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 野中祐志(37) 埼玉/98期/A1/90.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.3 | 36.3 | 63.6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | 丹波孝佑(36) 大阪/98期/A1/87.03 | 3 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 31.2 | 53.1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 比佐宝太(23) 福島/21期/A1/91.56 | 14 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 33.3 | 59.2 | 70.4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | 橋本紀彰(44) 茨城/90期/A2/83.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.1 | 10.2 | 35.9 | 2 | 2 | 10 | 25 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 添田龍児(24) 神奈/21期/A1/89.07 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.0 | 46.6 | 60.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
4
1
7
2
5
3
6