予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 五反田 | 長田彰 | 栗原稔 | 木幡幸 | 佐々木 | 沖健一 | 齋藤和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 五反田豊和(47) 宮崎/80期/A3/68.33 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12.1 | 24.2 | 42.4 | 4 | 4 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 11-10 | - | |||||||
2 | 2 | 長田彰人(38) 宮城/95期/A3/68.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 2-8 | - | |||||||
3 | 3 | 栗原稔貴(51) 栃木/71期/A3/67.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.6 | 30.0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 追 | 3.85 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | 木幡幸仁(50) 鹿児/73期/A3/67.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||
5 | 5 | 佐々木浩三(62) 佐賀/50期/A3/68.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 沖健一(52) 高知/75期/A3/65.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
7 | 齋藤和也(50) 福島/78期/A3/70.44 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 21.2 | 30.3 | 1 | 6 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 13-6 | - |
並び予想
6
1
4
5
7
2
3