予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 奈良岡 | 太田美 | 三森彩 | 西脇美 | 成田可 | 仲澤春 | 金田舞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奈良岡彩子(34) 神奈/04期/L1/44.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 両 | 3.77 | 6-9 | - | |||||||
2 | 2 | 太田美穂(28) 三重/12期/L1/54.41 | 1 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 40.7 | 70.3 | 77.8 | 11 | 8 | 2 | 6 | 両 | 3.77 | 46-1 | - | |||||||
3 | 3 | 三森彩桜(24) 福島/16期/L1/44.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 両 | 3.77 | 4-23 | - | |||||||
4 | 4 | 西脇美唯奈(23) 愛知/20期/L1/51.63 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16.6 | 37.5 | 58.3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 両 | 3.71 | 11-21 | - | |||||||
5 | 5 | 成田可菜絵(37) 大阪/12期/L1/47.69 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 両 | 3.77 | 13-27 | - | |||||||
6 | 6 | 仲澤春香(23) 福井/26期/L1/56.67 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 91.6 | 91.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 3-1 | - | |||||||
7 | 金田舞夏(22) 福岡/24期/L1/49.22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 10-11 | - |
並び予想
2
1
3
4
6
5
7