予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 北津留 | 佐々木 | 杉森輝 | 河端朋 | 渡邉雄 | 山田庸 | 小川真 | 諸橋愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木悠葵(29) 群馬/15期/S1/109.90 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 43.3 | 5 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 20-24 | - | |||||||||
2 | 2 | 北津留翼(39) 福岡/90期/S1/109.54 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17.2 | 34.4 | 58.6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 逃 | 3.93 | 22-13 | - | |||||||||
3 | 3 | 佐々木眞也(30) 神奈/17期/S1/108.72 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||||
4 | 4 | 杉森輝大(41) 茨城/03期/S1/107.95 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9.5 | 38.0 | 52.4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 9-16 | - | |||||||||
5 | 河端朋之(39) 岡山/95期/S1/109.36 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13.0 | 39.1 | 56.5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 10-22 | - | ||||||||||
5 | 6 | 渡邉雄太(29) 静岡/05期/S1/100.95 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 両 | 3.93 | 15-21 | - | |||||||||
7 | 山田庸平(36) 佐賀/94期/S1/113.57 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.93 | 16-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小川真太郎(32) 徳島/07期/S1/107.89 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 13-16 | - | |||||||||
9 | 諸橋愛(47) 新潟/79期/S1/114.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.8 | 23.5 | 52.9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 30-15 | - |
並び予想
1
9
2
7
3
6
5
8
4