予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 町田太 | 小川勇 | 南修二 | 後藤大 | 桑原大 | 鈴木竜 | 村上博 | 中田健 | 古性優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 町田太我(24) 広島/17期/S1/109.81 | 8 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 40.7 | 55.6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 11-17 | - | |||||||||
2 | 2 | 小川勇介(39) 福岡/90期/S1/109.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18.5 | 37.0 | 40.7 | 5 | 5 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 16-15 | - | |||||||||
3 | 3 | 南修二(42) 大阪/88期/S1/114.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.1 | 42.8 | 57.1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 22-18 | - | |||||||||
4 | 4 | 後藤大輝(23) 福岡/21期/S1/107.89 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 61.1 | 66.7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||||
5 | 桑原大志(48) 山口/80期/S1/109.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 17.8 | 35.7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 16-22 | - | ||||||||||
5 | 6 | 鈴木竜士(30) 東京/07期/S1/106.21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13.7 | 31.0 | 37.9 | 4 | 5 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 3-11 | - | |||||||||
7 | 村上博幸(45) 京都/86期/S1/109.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 12-29 | - | ||||||||||
6 | 8 | 中田健太(34) 埼玉/99期/S1/107.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 37.0 | 2 | 6 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||||
9 | 古性優作(33) 大阪/00期/SS/120.65 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 40.0 | 55.0 | 90.0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 両 | 3.92 | 37-4 | - |
並び予想
1
5
4
2
9
3
7
6
8