予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田健 | 和田圭 | 東口善 | 福永大 | 根田空 | 原田研 | 小松崎 | 嶋津拓 | 阿部力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 千葉/87期/S1/112.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 24.0 | 44.0 | 5 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 42-22 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 宮城/92期/S1/111.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.0 | 35.0 | 55.0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 21-22 | - | |||||||||
3 | 3 | (44) 和歌/85期/S1/112.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 21.4 | 39.2 | 53.6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 29-17 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 大阪/113期/S1/108.07 | 15 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25.9 | 44.4 | 48.1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 13-9 | - | |||||||||
5 | (36) 千葉/94期/S1/110.00 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15.1 | 42.4 | 51.5 | 5 | 9 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 27-24 | - | ||||||||||
5 | 6 | (33) 徳島/98期/S1/104.09 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18.7 | 31.2 | 40.6 | 6 | 4 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 9-24 | - | |||||||||
7 | (41) 福島/99期/S1/108.29 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 21.4 | 32.1 | 39.3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 25-25 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 神奈/103期/S1/108.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 3-13 | - | |||||||||
9 | (36) 宮城/100期/S1/110.37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19.4 | 38.8 | 50.0 | 7 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 21-34 | - |
並び予想
5
1
8
7
2
9
4
3
6