予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 畠山裕 | 平川公 | 堀内昇 | 鈴木康 | 井坂泰 | 岡崎徹 | 清水健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 畠山裕行(46) 神奈/82期/A3/74.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14.2 | 52.3 | 61.9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | 平川公一(46) 大阪/86期/A3/69.53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.86 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | 堀内昇(35) 茨城/95期/A3/70.67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 38.0 | 52.4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 両 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | 鈴木康平(29) 静岡/23期/A3/73.58 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 20.8 | 50.0 | 62.5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | 井坂泰誓(29) 大阪/15期/A3/70.58 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 45.8 | 50.0 | 54.2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 岡崎徹(52) 神奈/70期/A3/68.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.86 | 2-5 | - | |||||||
7 | 清水健次(31) 東京/13期/A3/71.81 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3