予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 手島志 | 稲葉一 | 矢内良 | 渡辺聖 | 田中勝 | 関根崇 | 上川直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 手島志誠(45) 群馬/83期/A1/83.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 14.2 | 28.6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 稲葉一真(34) 静岡/00期/A2/91.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.0 | 45.8 | 70.8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | 矢内良和(48) 群馬/75期/A2/83.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 0 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | 渡辺聖(37) 神奈/00期/A2/81.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 田中勝仁(38) 千葉/93期/A2/81.93 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 25.0 | 28.6 | 1 | 6 | 1 | 20 | 両 | 3.93 | 9-7 | - | |||||||
6 | 6 | 関根崇人(37) 福島/94期/A2/80.48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | 上川直紀(27) 栃木/17期/A1/86.37 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 37.0 | 44.4 | 51.9 | 10 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - |
並び予想
7
3
1
5
2
4
6