予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高尾貴 | 戸田瑞 | 吉村早 | 出口倫 | 藤巻絵 | 吉岡詩 | 渡辺ゆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高尾貴美歌(23) 長崎/16期/L1/51.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.5 | 28.5 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.77 | 11-20 | - | |||||||
2 | 2 | 戸田瑞姫(20) 茨城/22期/L1/51.33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9.5 | 38.0 | 57.1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 21-23 | - | |||||||
3 | 3 | 吉村早耶香(26) 静岡/12期/L1/53.56 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27.7 | 38.8 | 61.1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 36-6 | - | |||||||
4 | 4 | 出口倫子(27) 長崎/16期/L1/47.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 両 | 3.71 | 5-23 | - | |||||||
5 | 5 | 藤巻絵里佳(28) 福島/10期/L1/46.08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 両 | 3.79 | 16-30 | - | |||||||
6 | 6 | 吉岡詩織(29) 広島/16期/L1/54.24 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 28.5 | 61.9 | 71.4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 両 | 3.77 | 53-16 | - | |||||||
7 | 渡辺ゆかり(42) 山梨/02期/L1/46.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 両 | 3.71 | 10-34 | - |
並び予想
3
1
2
4
5
6
7