予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤譲 | 田村純 | 木下章 | 亀井宏 | 宮下潤 | 片岡昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤譲士郎(23) 埼玉/23期/A3/74.96 | 2 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 55.5 | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||
2 | 2 | 田村純一(37) 福島/92期/A3/71.81 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 47.6 | 61.9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 6-8 | - | ||||||
3 | 3 | 木下章(55) 長野/61期/A3/70.04 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.79 | 10-6 | - | ||||||
4 | 4 | 亀井宏佳(51) 宮城/74期/A3/66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||
5 | 5 | 宮下潤(45) 神奈/86期/A3/67.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.6 | 17.3 | 21.7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 10-4 | - | ||||||
6 | 6 | 片岡昌彰(47) 千葉/85期/A3/64.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.93 | 5-10 | - |
並び予想
6
1
3
5
2
4