予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 諸橋愛 | 鈴木裕 | 神田紘 | 内藤秀 | 浅井康 | 澤田義 | 松井宏 | 桑原大 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 新潟/79期/S1/110.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 47.4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 36-19 | - | ||||||||||
2 | 2 | (38) 千葉/92期/S1/109.80 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.0 | 20.0 | 44.0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 37-29 | - | ||||||||||
3 | 3 | (36) 大阪/100期/S1/111.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22.2 | 55.5 | 63.0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 25-33 | - | ||||||||||
4 | 4 | (41) 神奈/89期/S1/109.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 38.0 | 47.6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 29-30 | - | ||||||||||
5 | (38) 三重/90期/S1/113.40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 28.5 | 33.3 | 61.9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 22-20 | - | |||||||||||
5 | 6 | (50) 兵庫/69期/S2/99.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.3 | 16.6 | 40.0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||||||
7 | (30) 神奈/113期/S1/111.14 | 3 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 36.3 | 59.0 | 68.2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 26-24 | - | |||||||||||
6 | 8 | (47) 山口/80期/S1/106.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22.7 | 36.3 | 40.9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 15-30 | - | ||||||||||
9 | (27) 群馬/115期/S1/111.50 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 25.0 | 45.8 | 66.7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 19-20 | - |
並び予想
8
9
1
7
4
2
5
3
6