予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中誠 | 岩津裕 | 佐々木 | 佐藤友 | 取鳥雄 | 才迫開 | 木暮安 | 佐藤一 | 岩谷拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福岡/89期/S1/106.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.8 | 29.6 | 37.0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 11-10 | - | ||||||||||
2 | 2 | (41) 岡山/87期/S1/109.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19.0 | 38.0 | 61.9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 15-19 | - | ||||||||||
3 | 3 | (27) 群馬/115期/S1/111.50 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 25.0 | 45.8 | 66.7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 23-15 | - | ||||||||||
4 | 4 | (40) 岩手/88期/S2/105.76 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16.6 | 27.7 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 6-13 | - | ||||||||||
5 | (28) 岡山/107期/S1/107.95 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31.8 | 40.9 | 59.1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 15-19 | - | |||||||||||
5 | 6 | (31) 広島/101期/S2/104.52 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16.0 | 36.0 | 52.0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||||
7 | (38) 群馬/92期/S1/109.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 15-9 | - | |||||||||||
6 | 8 | (35) 福島/94期/S1/105.23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18.1 | 50.0 | 68.2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 4-12 | - | ||||||||||
9 | (26) 福岡/115期/S1/109.12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 29.4 | 58.8 | 70.6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 17-12 | - |
並び予想
9
1
5
2
6
3
7
8
4