予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田真 | 山岸佳 | 中川誠 | 大塚英 | 佐藤和 | 上吹越 | 雨谷一 | 原田亮 | 真崎新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 神奈/99期/S1/113.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26.0 | 43.4 | 52.2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 16-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 茨城/107期/S1/108.35 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 38.0 | 42.8 | 47.6 | 8 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (43) 熊本/85期/S1/102.61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21.4 | 28.6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 静岡/82期/S2/100.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.0 | 26.3 | 42.1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||||
5 | (43) 青森/95期/S1/107.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32.0 | 56.0 | 68.0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (45) 鹿児/99期/S2/94.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 両 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||||
7 | (32) 栃木/96期/S1/109.28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.8 | 20.6 | 34.5 | 2 | 4 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 11-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 千葉/115期/S2/98.74 | 2 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 21.4 | 30.9 | 45.2 | 9 | 4 | 6 | 23 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||||
9 | (44) 栃木/85期/S2/101.62 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.8 | 23.5 | 41.2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
5
8
1
4
2
7
9
3
6